| Fórmula estructural | ![]() |
|---|---|
| Sinónimo | TRIBROMURO DE BORO 10294-33-4 |
| Nombre químico | BORON TRIBROMIDE |
| Especificaciones | Ver debajo detalle |
| Embalaje | Ver debajo detalle |
| Ficha de datos de seguridad de materiales | Ver debajo detalle |
| Disponibilidad | Somos fabricantes y proveedores de TRIBROMURO DE BORO CAS:10294-33-4 Fabricante Proveedor en China, visite www.nbinno.com para el sitio web oficial de nuestra empresa o envíe un correo electrónico a [email protected] para cualquier consulta. |
Nombre químico: tribromuro de boro
Nº CAS: 10294-33-4
Fórmula molecular: BBr3
Peso Molecular:250.52
Apariencia: humos incoloros, líquido viscoso
Pureza: 99,99%
Categoría: Otro
Tribromuro de boro Detalles rápidos
Nombre químico: tribromuro de boro
Nº CAS: 10294-33-4
Fórmula molecular: BBr3
Peso Molecular:250.52
Estructura química:
Apariencia: humos incoloros, líquido viscoso
Pureza: 99,99%
Propiedades típicas del tribromuro de boro
| Elementos | Especificación | Resultados |
| Pureza | ≥99,99% | Pasar |
| Fe | ≤10 ppm | 8,2 ppm |
| Ni | ≤1ppm | 0,6 ppm |
| cobre | ≤1ppm | 0,8 ppm |
| agricultura | ≤1ppm | 0,4 ppm |
| Au | ≤1ppm | 0,1 ppm |
| Minnesota | ≤1ppm | 0,7 ppm |
| cr | ≤5 ppm | 2,8 ppm |
| ti | ≤5 ppm | 2,6 ppm |
| zinc | ≤1ppm | 0,1 ppm |
| Ser | ≤1ppm | 0,2 ppm |
| Alabama | ≤20 ppm | 11 ppm |
| California | ≤1ppm | 0,1 ppm |
| sn | ≤1ppm | 0,3 ppm |
| Sb | ≤1ppm | 0,1 ppm |
| Bi | ≤1ppm | 0,1 ppm |
| Mes | ≤1ppm | 0,2 ppm |
| N / A | ≤5 ppm | 2,1 ppm |
| magnesio | ≤10 ppm | 7,1 ppm |
| California | ≤10 ppm | 9,6 ppm |
| li | ≤1ppm | 0,9 ppm |
| Discos compactos | ≤0,25 ppm | 0.01 |
| Pb | ≤0,1 ppm | 0.04 |
| Hg | ≤0,15 ppm | 0.07 |
| Como | ≤0,15 ppm | 0.01 |
Uso de tribromuro de boro
Es la principal materia prima química para producir soda cáustica, bicarbonato de sodio y ceniza de sosa. Es ampliamente utilizado en la industria de los álcalis, se utiliza como fuente de dopaje para semiconductores de silicio y también se puede utilizar para la preparación de boro de alta pureza y compuestos orgánicos de boro.
Embalaje de tribromuro de boro
50kg/tambor
Ofrecemos una gama completa de servicios en síntesis orgánica personalizada, logro de síntesis complejas, de varios pasos y proyectos de química difíciles de sintetizar. Nuestro equipo de científicos experimentados tiene experiencia en la síntesis personalizada de una amplia gama de peso de moléculas como catalizador, electrónico Químicos, silanos orgánicos y otros intermedios químicos.
Add: 6F-5,No.163 Ruiqing Rd.,Ningbo Zhejiang 315000 China | Tel: 86-574-87319282 | Fax: 86-574-27912196 | E-mail: [email protected] NBINNO|INNOPHARMCHEM